Document 999927024
Cox Business · Nov 21, 2025 · method not published
- Payment amount$111,061.88Gross $111,061.88
- Charged to accounts$111,061.88372 allocations lines across 174 accounts · 100.0% of the payment
- Difference$0.00Payment minus allocations. A non-zero difference is published as it stands — the portal does not force them to agree.
Reconciliation
- Payment net amount
- $111,061.88
- Allocation total (372 lines across 174 accounts)
- $111,061.88
- Difference (allocations − payment)
- $0.00
The coded lines add up to the payment exactly. Each dollar of this instrument is attributed to an account once, and only once.
Where it was charged
Which accounts did this payment land in?
See every figure in “Where this payment was charged” as a table
| Allocation line | Charged | Open |
|---|---|---|
| Line 2 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507107- | $10,420.98 | Open |
| Line 3 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507106- | $1,850.00 | Open |
| Line 4 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507105- | $268.36 | Open |
| Line 5 — 001-1-00-17-000-0000-00-000-507106- | $234.66 | Open |
| Line 6 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507107- | $69.49 | Open |
| Line 7 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507106- | $189.75 | Open |
| Line 8 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507107- | $227.59 | Open |
| Line 9 — 001-2-83-21-200-0210-41-000-507106- | $92.93 | Open |
| Line 10 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507105- | $143.99 | Open |
| Line 11 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507106- | $163.34 | Open |
| Line 12 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507107- | $243.16 | Open |
| Line 13 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507105- | $69.50 | Open |
| Line 14 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507107- | $228.20 | Open |
| Line 15 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507105- | $189.75 | Open |
| Line 16 — 001-2-83-21-201-0210-41-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 17 — 001-2-83-21-201-0210-41-000-507107- | $78.40 | Open |
| Line 18 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507105- | $72.75 | Open |
| Line 19 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507106- | $177.50 | Open |
| Line 20 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507107- | $219.21 | Open |
| Line 21 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507107- | $185.78 | Open |
| Line 22 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507106- | $530.00 | Open |
| Line 23 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507105- | $283.86 | Open |
| Line 24 — 001-2-50-21-200-0912-41-000-507106- | $75.41 | Open |
| Line 25 — 001-2-50-21-200-0912-41-000-507106- | $116.88 | Open |
| Line 26 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507105- | $147.70 | Open |
| Line 27 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507107- | $289.27 | Open |
| Line 28 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507106- | $355.00 | Open |
| Line 29 — 001-2-83-21-200-0104-41-000-507106- | $258.99 | Open |
| Line 30 — 001-2-83-21-200-0104-41-000-507107- | $62.95 | Open |
| Line 31 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507106- | $130.00 | Open |
| Line 32 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507107- | $297.73 | Open |
| Line 33 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507106- | $163.33 | Open |
| Line 34 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507106- | $345.00 | Open |
| Line 35 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507105- | $92.99 | Open |
| Line 36 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507107- | $144.45 | Open |
| Line 37 — 001-2-83-25-253-0210-09-000-507106- | $341.00 | Open |
| Line 38 — 001-2-83-25-253-0210-09-000-507106- | $122.31 | Open |
| Line 39 — 001-2-50-25-253-0306-09-000-507107- | $662.06 | Open |
| Line 40 — 001-2-10-25-253-1104-09-000-507106- | $210.00 | Open |
| Line 41 — 001-2-10-25-253-1104-09-000-507105- | $46.49 | Open |
| Line 42 — 001-2-84-25-256-1201-10-000-507106- | $494.00 | Open |
| Line 43 — 001-2-84-25-256-1201-10-000-507107- | $682.76 | Open |
| Line 44 — 001-2-00-25-253-0000-16-000-507106- | $163.33 | Open |
| Line 45 — 001-2-00-25-253-0000-16-000-507107- | $311.57 | Open |
| Line 46 — 001-2-10-25-253-1014-12-000-507107- | $747.51 | Open |
| Line 47 — 001-2-10-25-253-1014-12-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 48 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507107- | $251.53 | Open |
| Line 49 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507107- | $396.21 | Open |
| Line 50 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507105- | $167.99 | Open |
| Line 51 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507106- | $205.00 | Open |
| Line 52 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507107- | $131.38 | Open |
| Line 53 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507107- | $120.59 | Open |
| Line 54 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507106- | $225.00 | Open |
| Line 55 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507105- | $77.49 | Open |
| Line 56 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $122.52 | Open |
| Line 57 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $122.99 | Open |
| Line 58 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $450.00 | Open |
| Line 59 — 001-2-10-25-253-1104-02-000-507106- | $465.00 | Open |
| Line 60 — 001-2-10-25-253-1104-02-000-507107- | $491.30 | Open |
| Line 61 — 001-2-00-25-100-0000-01-000-507106- | $273.49 | Open |
| Line 62 — 001-2-20-25-251-0220-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 63 — 001-2-20-25-251-0220-01-000-507107- | $91.80 | Open |
| Line 64 — 001-2-40-25-251-0107-01-000-507106- | $445.00 | Open |
| Line 65 — 001-2-40-25-251-0107-01-000-507107- | $235.56 | Open |
| Line 66 — 001-2-83-25-251-0109-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 67 — 001-2-83-25-251-0109-01-000-507107- | $122.20 | Open |
| Line 68 — 001-2-30-25-251-0407-01-000-507106- | $325.00 | Open |
| Line 69 — 001-2-30-25-251-0407-01-000-507107- | $146.49 | Open |
| Line 70 — 001-2-30-25-251-0412-01-000-507107- | $100.68 | Open |
| Line 71 — 001-2-30-25-251-0412-01-000-507106- | $294.81 | Open |
| Line 72 — 001-2-40-25-251-0113-01-000-507106- | $140.50 | Open |
| Line 73 — 001-2-40-25-251-0124-01-000-507107- | $219.13 | Open |
| Line 74 — 001-2-40-25-251-0124-01-000-507106- | $550.00 | Open |
| Line 75 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507107- | $233.42 | Open |
| Line 76 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507106- | $489.00 | Open |
| Line 77 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507105- | $294.85 | Open |
| Line 78 — 001-2-10-25-251-0702-01-000-507106- | $366.00 | Open |
| Line 79 — 001-2-10-25-251-0702-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 80 — 001-2-10-25-251-0502-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 81 — 001-2-10-25-251-0502-01-000-507107- | $124.16 | Open |
| Line 82 — 001-2-10-25-251-1008-01-000-507106- | $382.00 | Open |
| Line 83 — 001-2-10-25-251-1008-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 84 — 001-2-10-25-251-0707-01-000-507106- | $382.00 | Open |
| Line 85 — 001-2-10-25-251-0707-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 86 — 001-2-82-25-251-0406-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 87 — 001-2-82-25-251-0406-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 88 — 001-2-83-25-251-0212-01-000-507106- | $64.99 | Open |
| Line 89 — 001-2-83-25-251-0212-01-000-507107- | $85.64 | Open |
| Line 90 — 001-2-10-25-251-0218-01-000-507106- | $415.00 | Open |
| Line 91 — 001-2-10-25-251-0218-01-000-507107- | $296.42 | Open |
| Line 92 — 001-2-10-25-251-1010-01-000-507106- | $55.00 | Open |
| Line 93 — 001-2-10-25-251-1010-01-000-507107- | $147.86 | Open |
| Line 94 — 001-2-10-25-251-1011-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 95 — 001-2-10-25-251-1011-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 96 — 001-2-10-25-251-0508-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 97 — 001-2-10-25-251-0508-01-000-507107- | $158.87 | Open |
| Line 98 — 001-2-81-25-251-0509-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 99 — 001-2-81-25-251-0509-01-000-507107- | $134.02 | Open |
| Line 100 — 001-2-10-25-251-0216-01-000-507106- | $76.38 | Open |
| Line 101 — 001-2-10-25-251-0216-01-000-507107- | $137.45 | Open |
| Line 102 — 001-2-10-25-251-0510-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 103 — 001-2-10-25-251-0510-01-000-507107- | $150.45 | Open |
| Line 104 — 001-2-10-25-253-1016-01-000-507107- | $135.23 | Open |
| Line 105 — 001-2-10-25-253-1016-01-000-507106- | $247.00 | Open |
| Line 106 — 001-2-10-25-251-0710-01-000-507107- | $154.75 | Open |
| Line 107 — 001-2-82-25-251-0116-01-000-507107- | $99.41 | Open |
| Line 108 — 001-2-10-25-251-0610-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 109 — 001-2-10-25-251-0610-01-000-507107- | $169.10 | Open |
| Line 110 — 001-2-10-25-253-0903-16-000-507106- | $66.63 | Open |
| Line 111 — 001-2-10-25-253-0903-16-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 112 — 001-2-50-25-251-0803-01-000-507106- | $286.00 | Open |
| Line 113 — 001-2-50-25-251-0803-01-000-507107- | $150.84 | Open |
| Line 114 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507107- | $171.12 | Open |
| Line 115 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507107- | $144.69 | Open |
| Line 116 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507106- | $369.41 | Open |
| Line 117 — 001-2-10-25-251-1106-01-000-507106- | $520.00 | Open |
| Line 118 — 001-2-10-25-251-1106-01-000-507107- | $204.79 | Open |
| Line 119 — 001-2-10-25-251-0809-01-000-507107- | $154.75 | Open |
| Line 120 — 001-2-10-25-253-1102-16-000-507106- | $55.00 | Open |
| Line 121 — 001-2-10-25-253-1102-16-000-507107- | $129.16 | Open |
| Line 122 — 001-2-10-25-251-1209-01-000-507107- | $200.80 | Open |
| Line 123 — 001-2-10-25-251-1209-01-000-507106- | $225.00 | Open |
| Line 124 — 001-2-10-25-251-0711-01-000-507105- | $72.76 | Open |
| Line 125 — 001-2-10-25-251-0711-01-000-507106- | $177.50 | Open |
| Line 126 — 001-2-10-25-251-1209-01-000-507107- | $218.26 | Open |
| Line 127 — 001-2-10-25-251-0902-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 128 — 001-2-10-25-251-0902-01-000-507107- | $246.55 | Open |
| Line 129 — 001-2-10-25-253-0403-01-000-507106- | $66.34 | Open |
| Line 130 — 001-2-10-25-253-0403-01-000-507107- | $98.54 | Open |
| Line 131 — 001-2-10-25-251-0804-01-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 132 — 001-2-10-25-251-0804-01-000-507107- | $163.30 | Open |
| Line 133 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $210.00 | Open |
| Line 134 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $46.50 | Open |
| Line 135 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $119.60 | Open |
| Line 136 — 001-2-80-25-253-0806-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 137 — 001-2-80-25-253-0806-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 138 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507107- | $266.05 | Open |
| Line 139 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507105- | $228.86 | Open |
| Line 140 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507106- | $154.66 | Open |
| Line 141 — 001-2-10-25-251-0609-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 142 — 001-2-10-25-251-0609-01-000-507107- | $148.07 | Open |
| Line 143 — 001-2-10-25-251-0611-01-000-507106- | $71.93 | Open |
| Line 144 — 001-2-10-25-251-0611-01-000-507107- | $143.07 | Open |
| Line 145 — 001-2-83-25-251-0201-01-000-507106- | $82.50 | Open |
| Line 146 — 001-2-83-25-251-0201-01-000-507107- | $140.87 | Open |
| Line 147 — 001-2-20-25-251-0102-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 148 — 001-2-20-25-251-0102-01-000-507107- | $133.56 | Open |
| Line 149 — 001-2-10-25-251-1001-01-000-507107- | $154.75 | Open |
| Line 150 — 001-2-30-25-256-0413-10-000-507106- | $274.00 | Open |
| Line 151 — 001-2-30-25-256-0413-10-000-507107- | $104.36 | Open |
| Line 152 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507106- | $252.00 | Open |
| Line 153 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507105- | $146.99 | Open |
| Line 154 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507107- | $160.36 | Open |
| Line 155 — 001-2-10-25-251-1206-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 156 — 001-2-10-25-251-1206-01-000-507107- | $141.03 | Open |
| Line 157 — 001-2-10-25-251-1208-01-000-507106- | $113.99 | Open |
| Line 158 — 001-2-10-25-251-1208-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 159 — 001-2-10-25-251-1025-01-000-507106- | $81.18 | Open |
| Line 160 — 001-2-83-25-251-0210-01-000-507107- | $499.41 | Open |
| Line 161 — 001-2-10-25-253-1104-51-000-507106- | $450.00 | Open |
| Line 162 — 001-2-10-25-253-1104-51-000-507107- | $380.97 | Open |
| Line 163 — 001-2-10-25-253-1015-31-000-507106- | $520.00 | Open |
| Line 164 — 001-2-10-25-253-1209-31-000-507106- | $445.00 | Open |
| Line 165 — 001-2-30-25-253-0401-32-000-507106- | $288.11 | Open |
| Line 166 — 001-2-10-25-253-1024-01-000-507106- | $286.00 | Open |
| Line 167 — 001-2-10-25-253-1024-01-000-507107- | $113.76 | Open |
| Line 168 — 001-2-10-25-253-1024-01-000-507105- | $130.00 | Open |
| Line 169 — 001-3-00-80-860-0000-00-000-507106- | $154.66 | Open |
| Line 170 — 001-3-00-80-860-0000-00-000-507107- | $247.00 | Open |
| Line 171 — 001-3-00-80-812-0000-00-000-507106- | $258.99 | Open |
| Line 172 — 001-3-00-80-812-0000-00-000-507107- | $151.75 | Open |
| Line 173 — 001-3-00-80-811-0000-00-000-507107- | $284.20 | Open |
| Line 174 — 001-3-00-80-814-0000-00-000-507106- | $313.28 | Open |
| Line 175 — 001-3-00-80-830-0000-00-000-507106- | $258.99 | Open |
| Line 176 — 001-3-00-80-830-0000-00-000-507107- | $62.79 | Open |
| Line 177 — 001-3-00-80-813-0000-00-000-507106- | $205.00 | Open |
| Line 178 — 001-3-00-80-840-0000-00-000-507106- | $127.13 | Open |
| Line 179 — 001-3-00-80-840-0000-00-000-507107- | $96.16 | Open |
| Line 180 — 001-3-50-80-815-0303-00-000-507106- | $520.00 | Open |
| Line 181 — 001-3-40-80-810-0113-00-000-507106- | $140.50 | Open |
| Line 182 — 001-3-40-80-810-0113-00-000-507107- | $299.42 | Open |
| Line 183 — 001-2-83-29-100-0210-00-000-507106- | $835.00 | Open |
| Line 184 — 001-2-83-29-100-0210-00-000-507107- | $2,547.53 | Open |
| Line 185 — 202-3-00-90-100-0000-00-000-507106- | $459.50 | Open |
| Line 186 — 001-2-00-25-100-0000-01-000-507107- | $286.62 | Open |
| Line 187 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507107- | $10,354.14 | Open |
| Line 188 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507106- | $1,850.00 | Open |
| Line 189 — 001-1-00-00-101-0000-00-000-507105- | $268.36 | Open |
| Line 190 — 001-1-00-17-000-0000-00-000-507106- | $234.66 | Open |
| Line 191 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507107- | $69.49 | Open |
| Line 192 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507106- | $189.75 | Open |
| Line 193 — 001-2-83-21-200-0221-41-000-507107- | $227.59 | Open |
| Line 194 — 001-2-83-21-200-0210-41-000-507106- | $92.93 | Open |
| Line 195 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507105- | $143.99 | Open |
| Line 196 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507106- | $163.34 | Open |
| Line 197 — 001-2-10-21-201-1003-41-000-507107- | $198.80 | Open |
| Line 198 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507105- | $69.50 | Open |
| Line 199 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507107- | $228.20 | Open |
| Line 200 — 001-2-83-21-201-0221-41-000-507105- | $189.75 | Open |
| Line 201 — 001-2-83-21-201-0210-41-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 202 — 001-2-83-21-201-0210-41-000-507107- | $78.40 | Open |
| Line 203 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507105- | $72.75 | Open |
| Line 204 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507106- | $160.00 | Open |
| Line 205 — 001-2-10-21-201-0711-41-000-507107- | $154.16 | Open |
| Line 206 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507107- | $111.02 | Open |
| Line 207 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507106- | $530.00 | Open |
| Line 208 — 001-2-50-21-201-0912-41-000-507105- | $283.86 | Open |
| Line 209 — 001-2-50-21-200-0912-41-000-507106- | $75.41 | Open |
| Line 210 — 001-2-50-21-200-0912-41-000-507106- | $116.88 | Open |
| Line 211 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507105- | $147.70 | Open |
| Line 212 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507107- | $289.27 | Open |
| Line 213 — 001-2-83-21-201-0104-41-000-507106- | $355.00 | Open |
| Line 214 — 001-2-83-21-200-0104-41-000-507106- | $258.99 | Open |
| Line 215 — 001-2-83-21-200-0104-41-000-507107- | $62.95 | Open |
| Line 216 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507106- | $130.00 | Open |
| Line 217 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507107- | $297.73 | Open |
| Line 218 — 001-2-10-25-253-1003-09-000-507106- | $163.33 | Open |
| Line 219 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507106- | $345.00 | Open |
| Line 220 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507105- | $92.99 | Open |
| Line 221 — 001-2-10-25-253-0804-09-000-507107- | $144.43 | Open |
| Line 222 — 001-2-83-25-253-0210-09-000-507106- | $310.00 | Open |
| Line 223 — 001-2-83-25-253-0210-09-000-507106- | $116.21 | Open |
| Line 224 — 001-2-50-25-253-0306-09-000-507107- | $662.06 | Open |
| Line 225 — 001-2-10-25-253-1104-09-000-507106- | $210.00 | Open |
| Line 226 — 001-2-10-25-253-1104-09-000-507105- | $46.49 | Open |
| Line 227 — 001-2-84-25-256-1201-10-000-507106- | $494.00 | Open |
| Line 228 — 001-2-84-25-256-1201-10-000-507107- | $682.76 | Open |
| Line 229 — 001-2-00-25-253-0000-16-000-507106- | $163.33 | Open |
| Line 230 — 001-2-00-25-253-0000-16-000-507107- | $311.57 | Open |
| Line 231 — 001-2-10-25-253-1014-12-000-507107- | $695.54 | Open |
| Line 232 — 001-2-10-25-253-1014-12-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 233 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507107- | $251.53 | Open |
| Line 234 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507107- | $395.21 | Open |
| Line 235 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507105- | $167.99 | Open |
| Line 236 — 001-2-85-25-253-0304-11-000-507106- | $205.00 | Open |
| Line 237 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507107- | $132.03 | Open |
| Line 238 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507107- | $120.59 | Open |
| Line 239 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507106- | $225.00 | Open |
| Line 240 — 001-2-10-25-256-1209-52-000-507105- | $77.49 | Open |
| Line 241 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $122.52 | Open |
| Line 242 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $122.99 | Open |
| Line 243 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $450.00 | Open |
| Line 244 — 001-2-10-25-253-1104-02-000-507106- | $465.00 | Open |
| Line 245 — 001-2-10-25-253-1104-02-000-507107- | $491.58 | Open |
| Line 246 — 001-2-00-25-100-0000-01-000-507106- | $292.25 | Open |
| Line 247 — 001-2-20-25-251-0220-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 248 — 001-2-20-25-251-0220-01-000-507107- | $91.80 | Open |
| Line 249 — 001-2-40-25-251-0107-01-000-507106- | $445.00 | Open |
| Line 250 — 001-2-40-25-251-0107-01-000-507107- | $235.56 | Open |
| Line 251 — 001-2-83-25-251-0109-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 252 — 001-2-83-25-251-0109-01-000-507107- | $122.20 | Open |
| Line 253 — 001-2-30-25-251-0407-01-000-507106- | $325.00 | Open |
| Line 254 — 001-2-30-25-251-0407-01-000-507107- | $146.49 | Open |
| Line 255 — 001-2-30-25-251-0412-01-000-507107- | $100.68 | Open |
| Line 256 — 001-2-30-25-251-0412-01-000-507106- | $294.81 | Open |
| Line 257 — 001-2-40-25-251-0113-01-000-507106- | $140.50 | Open |
| Line 258 — 001-2-40-25-251-0124-01-000-507107- | $219.13 | Open |
| Line 259 — 001-2-40-25-251-0124-01-000-507106- | $550.00 | Open |
| Line 260 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507107- | $233.42 | Open |
| Line 261 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507106- | $489.00 | Open |
| Line 262 — 001-2-10-25-251-0202-01-000-507105- | $294.85 | Open |
| Line 263 — 001-2-10-25-251-0702-01-000-507106- | $366.00 | Open |
| Line 264 — 001-2-10-25-251-0702-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 265 — 001-2-10-25-251-0502-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 266 — 001-2-10-25-251-0502-01-000-507107- | $124.16 | Open |
| Line 267 — 001-2-10-25-251-1008-01-000-507106- | $382.00 | Open |
| Line 268 — 001-2-10-25-251-1008-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 269 — 001-2-10-25-251-0707-01-000-507106- | $382.00 | Open |
| Line 270 — 001-2-10-25-251-0707-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 271 — 001-2-82-25-251-0406-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 272 — 001-2-82-25-251-0406-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 273 — 001-2-83-25-251-0212-01-000-507106- | $64.99 | Open |
| Line 274 — 001-2-83-25-251-0212-01-000-507107- | $85.64 | Open |
| Line 275 — 001-2-10-25-251-0218-01-000-507106- | $415.00 | Open |
| Line 276 — 001-2-10-25-251-0218-01-000-507107- | $296.42 | Open |
| Line 277 — 001-2-10-25-251-1010-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 278 — 001-2-10-25-251-1010-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 279 — 001-2-10-25-251-1011-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 280 — 001-2-10-25-251-1011-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 281 — 001-2-10-25-251-0508-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 282 — 001-2-10-25-251-0508-01-000-507107- | $151.43 | Open |
| Line 283 — 001-2-81-25-251-0509-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 284 — 001-2-81-25-251-0509-01-000-507107- | $134.02 | Open |
| Line 285 — 001-2-10-25-251-0216-01-000-507106- | $76.38 | Open |
| Line 286 — 001-2-10-25-251-0216-01-000-507107- | $137.45 | Open |
| Line 287 — 001-2-10-25-251-0510-01-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 288 — 001-2-10-25-251-0510-01-000-507107- | $150.45 | Open |
| Line 289 — 001-2-10-25-253-1016-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 290 — 001-2-10-25-253-1016-01-000-507106- | $247.00 | Open |
| Line 291 — 001-2-10-25-251-0710-01-000-507107- | $147.30 | Open |
| Line 292 — 001-2-82-25-251-0116-01-000-507107- | $99.41 | Open |
| Line 293 — 001-2-10-25-251-0610-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 294 — 001-2-10-25-251-0610-01-000-507107- | $169.10 | Open |
| Line 295 — 001-2-10-25-253-0903-16-000-507106- | $54.99 | Open |
| Line 296 — 001-2-10-25-253-0903-16-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 297 — 001-2-50-25-251-0803-01-000-507106- | $286.00 | Open |
| Line 298 — 001-2-50-25-251-0803-01-000-507107- | $150.84 | Open |
| Line 299 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507107- | $171.12 | Open |
| Line 300 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507107- | $144.69 | Open |
| Line 301 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507107- | $0.01 | Open |
| Line 302 — 001-2-50-25-251-0306-01-000-507106- | $320.52 | Open |
| Line 303 — 001-2-10-25-251-1106-01-000-507106- | $520.00 | Open |
| Line 304 — 001-2-10-25-251-1106-01-000-507107- | $195.44 | Open |
| Line 305 — 001-2-10-25-251-0809-01-000-507107- | $147.30 | Open |
| Line 306 — 001-2-10-25-253-1102-16-000-507106- | $55.00 | Open |
| Line 307 — 001-2-10-25-253-1102-16-000-507107- | $129.16 | Open |
| Line 308 — 001-2-10-25-251-1209-01-000-507107- | $200.80 | Open |
| Line 309 — 001-2-10-25-251-1209-01-000-507106- | $225.00 | Open |
| Line 310 — 001-2-10-25-251-0711-01-000-507105- | $72.76 | Open |
| Line 311 — 001-2-10-25-251-0711-01-000-507106- | $160.00 | Open |
| Line 312 — 001-2-10-25-251-0711-01-000-507107- | $153.19 | Open |
| Line 313 — 001-2-10-25-251-0902-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 314 — 001-2-10-25-251-0902-01-000-507107- | $246.55 | Open |
| Line 315 — 001-2-10-25-253-0403-01-000-507106- | $66.34 | Open |
| Line 316 — 001-2-10-25-253-0403-01-000-507107- | $98.54 | Open |
| Line 317 — 001-2-10-25-251-0804-01-000-507106- | $400.00 | Open |
| Line 318 — 001-2-10-25-251-0804-01-000-507107- | $163.30 | Open |
| Line 319 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $210.00 | Open |
| Line 320 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507106- | $46.50 | Open |
| Line 321 — 001-2-10-25-251-1104-01-000-507107- | $38.85 | Open |
| Line 322 — 001-2-80-25-253-0806-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 323 — 001-2-80-25-253-0806-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 324 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507107- | $268.10 | Open |
| Line 325 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507105- | $228.86 | Open |
| Line 326 — 001-2-10-25-251-0511-01-000-507106- | $154.66 | Open |
| Line 327 — 001-2-10-25-251-0609-01-000-507106- | $281.00 | Open |
| Line 328 — 001-2-10-25-251-0609-01-000-507107- | $136.23 | Open |
| Line 329 — 001-2-10-25-251-0611-01-000-507106- | $71.93 | Open |
| Line 330 — 001-2-10-25-251-0611-01-000-507107- | $143.07 | Open |
| Line 331 — 001-2-83-25-251-0201-01-000-507106- | $82.50 | Open |
| Line 332 — 001-2-83-25-251-0201-01-000-507107- | $140.87 | Open |
| Line 333 — 001-2-20-25-251-0102-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 334 — 001-2-20-25-251-0102-01-000-507107- | $133.56 | Open |
| Line 335 — 001-2-10-25-251-1001-01-000-507107- | $147.30 | Open |
| Line 336 — 001-2-30-25-256-0413-10-000-507106- | $274.00 | Open |
| Line 337 — 001-2-30-25-256-0413-10-000-507107- | $104.36 | Open |
| Line 338 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507106- | $234.99 | Open |
| Line 339 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507105- | $146.99 | Open |
| Line 340 — 001-2-85-25-251-0301-01-000-507107- | $153.91 | Open |
| Line 341 — 001-2-10-25-251-1206-01-000-507106- | $268.99 | Open |
| Line 342 — 001-2-10-25-251-1206-01-000-507107- | $141.03 | Open |
| Line 343 — 001-2-10-25-251-1208-01-000-507106- | $113.99 | Open |
| Line 344 — 001-2-10-25-251-1208-01-000-507107- | $129.78 | Open |
| Line 345 — 001-2-10-25-251-1025-01-000-507106- | $81.18 | Open |
